Новые продукты
Найти Линия API трубы, Бесшовная линейная труба, Горячекатаные трубы на Промышленность Directory, надежный производитель / поставщик / завод из Китая
Модель: A25/A/B/X42/X46/X52/X56/X60/X65/X70/X80
SIZE | THREADING TYPE | OD | ID | WT | CUTTING LENGTH | UNIT WEIGHT | WEIGHT OF MATERIAL | WEIGHT OF FINISHED COUPLING |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | kg/m | kg | kg | ||
5 1/2 | STC | 153.70 | 128 | 13 | 176 | 5.19 | ||
LC | 153.70 | 126 | 14 | 208 | 6.37 | |||
BC | 153.70 | 128 | 13 | 240 | 6.36 | |||
6 5/8 | STC | 187.70 | 154 | 17 | 189 | 9.05 | ||
LC | 187.70 | 154 | 17 | 227 | 11.25 | |||
BC | 187.70 | 156 | 16 | 249 | 11.01 | |||
7 | STC | 194.50 | 164 | 15 | 190 | 8.32 | ||
LC | 194.50 | 162 | 16 | 235 | 10.74 | |||
BC | 194.50 | 164 | 15 | 260 | 13.98 | |||
7 5/8 | STC | 215.90 | 180 | 18 | 197 | 12.20 | ||
LC | 215.90 | 178 | 19 | 241 | 15.51 | |||
BC | 215.90 | 180 | 18 | 270 | 15.82 | |||
8 5/8 | STC | 244.50 | 204 | 20 | 203 | 16.11 | ||
LC | 244.50 | 202 | 21 | 260 | 21.50 | |||
BC | 244.50 | 204 | 20 | 276 | 20.86 | |||
9 5/8 | STC | 269.90 | 228 | 21 | 203 | 17.89 | ||
LC | 269.90 | 226 | 22 | 273 | 25.25 | |||
BC | 269.90 | 230 | 20 | 276 | 23.16 | |||
10 3/4 | STC | 298.50 | 256 | 21 | 209 | 20.61 | ||
BC | 298.50 | 258 | 20 | 276 | 25.74 | |||
11 3/4 | STC | 323.90 | 282 | 21 | 209 | 22.46 | ||
BC | 323.90 | 282 | 21 | 276 | 28.03 |
Группа Продуктов : Линия API трубы